Die Würdenträger der Sankt
Hubertus Schützenbruderschaft Kalk 1860 e.V.
Jahr |
Könige
der Bruderschaft seit Gründung 1860 |
Jahr |
Prinzen
der Bruderschaft seit 1948 |
Jahr | Schülerprinzen der Bruderschaft seit 1970 | Jahr |
Bürgerkönige der Bruderschaft seit 1970 |
1860 | Friedrich Thomas † | ||||||
1861 | Fr. Weingartz † | ||||||
1862 | Reiner Kürten † | ||||||
1863 | Carl Pfeifer † | ||||||
1864 | Wimmar Breuer † | ||||||
1865 | Joh. Jos. Kurth † | ||||||
1866 | Fr. J. Merzenich † | ||||||
1867 | J. Wirtzfeld † | ||||||
1868 | J. Meurer † | ||||||
1871 | Paul Sauer † | ||||||
1871 | Wilhelm Dolhausen † | ||||||
1872 | H. Hammerstein † | ||||||
1872 | Gottfried Löhr † | ||||||
1873 | Peter Löhr † | ||||||
1873 | Josef Schmahl † | ||||||
1874 | Joh. Jos. Schwamborn † | ||||||
1874 | Heinrich Schmitz † | ||||||
1875 | Peter Krummeich † | ||||||
1876 | Clemens Kayser † | ||||||
1877 | Louis Schneider † | ||||||
1878 | Joh. Meurer † | ||||||
1878 | Carl August Saar † | ||||||
1879 | Josef Nolden † | ||||||
1880 | Ferdinand Lamertz † | ||||||
1881 | Wilhelm Horbert † | ||||||
1882 | Joseph Schmahl † | ||||||
1883 | Dr. Harling † | ||||||
1884 | Andreas Nellen † | ||||||
1885 | Carl Beck † | ||||||
1886 | Jakob Heilmann † | ||||||
1889 | Carl Pfeifer † | ||||||
1890 | Rudolf Haupt † | ||||||
1891 | Wilhelm Reisdorf † | ||||||
1892 | Heinrich Schuster † | ||||||
1893 | Aloys Seidenfaden † | ||||||
1894 | Wilhelm Faust † | ||||||
1895 | Josef Schnitzius † | ||||||
1896 | Jakob Engels † | ||||||
1897 | August Schirrmacher † | ||||||
1898 | Paul Reisdorf † | ||||||
1899 | Josef Profitlich † | ||||||
1900 | Karl Beck † | ||||||
1901 | Hermann Kessel † | ||||||
1902 | Fritz Frohne † | ||||||
1903 | Peter Josef Fey † | ||||||
1904 | Franz Böhmer † | ||||||
1905 | Andreas Nellen † | ||||||
1906 | Fritz Schwamborn † | ||||||
1907 | Heinrich Bücker † | ||||||
1908 | Peter Druxes † | ||||||
1909 | August Kops † | ||||||
1910 | August Sänger † | ||||||
1911 | Julius Funke † | ||||||
1912 | Henrich Kerkmann † | ||||||
1913 | Mathias Horbert † | ||||||
1926 | Franz Schorodt † | ||||||
1927 | Josef Kalvelage † | ||||||
1928 | Peter Limbach † | ||||||
1929 | Jean Smeets † | ||||||
1930 | Karl Grützenbach † | ||||||
1931 | Willy Borgel † | ||||||
1932 | Jakob Schmitz † | ||||||
1933 | Martin Strunden † | ||||||
1934 | Otto Schmitter † | ||||||
1935 | Carl Manns † | ||||||
1936 | Franz Sobanski † | ||||||
1937 | Jakob Sobanski † | ||||||
1938 | Georg Asbach † | ||||||
1939 | Johannes Schiffbauer † | ||||||
1948 | Max Valder † | 1948 | Heinz Josef Großmann † | ||||
1949 | Fritz Barth † | 1949 | Hans Lehmacher | ||||
1950 | Richard Waidelich † | 1950 | Franz Ilgen | ||||
1951 | Hans Sperth † | 1951 | Franz Ilgen | ||||
1952 | Albert Nellen † | 1952 | Walter Steinhausen | ||||
1953 | Heinz Josef Großmann † | 1953 | Willi Schmitt | ||||
1954 | Heinz Kügeler † | 1954 | Heinz Burbach | ||||
1955 | Willi Profitlich † | 1955 | K. S. Kreische | ||||
1956 | Josef Esch † | 1956 | Willi Conrads | ||||
1957 | Eduard Mennicken sen. † | 1957 | Hans Dünnwald | ||||
1958 | Walter Steinhausen | 1958 | Dieter Michalek | ||||
1959 | Max Valder † | 1959 | Hans Günter Kneusgen † | ||||
1960 | Fritz Barth † | 1960 | Alfons Radermacher † | ||||
1961 | Hans Klauhs † | 1961 | Alfons Radermacher † | ||||
1962 | Fritz Georgy | 1962 | kein Prinz | ||||
1963 | Hans-Günter Kneusgen † | 1963 | Horst Becker | ||||
1964 | Alfred Krause † | 1964 | Helmut Georgy | ||||
1965 | Fritz Wenzler | 1965 | Wilfried Stüsser | ||||
1966 | Willi Schnitzler | 1966 | Hans Schuch † | ||||
1967 | Heinz-Josef Großmann † | 1967 | Bodo Prietzel | ||||
1968 | Alfons Radermacher † | 1968 | Hans-Josef Schnitzler | ||||
1969 | Willi Schmidt † | 1969 | Friedhelm Matthäi | ||||
1970 | Adam de Haas † | 1970 | Rudolf Zapletal | 1970 | Heinz Peter Großmann | 1970 | Willi Schnitzler |
1971 | Franz Bock † | 1971 | Albert Bergerhausen | 1971 | Dietmar Stoeppler | 1971 | Rudolf Kessler † |
1972 | Hans Schuch † | 1972 | Dietmar Stoeppler | 1972 | Rolf Braun | 1972 | Alfred Frenkel † |
1973 | Anton Müller † | 1973 | Hubert Golzem | 1973 | Guido Radermacher | 1973 | Leo Müller |
1974 | Toni Fischer † | 1974 | Hans Georg Jahnke | 1974 | Peter Müller † | 1974 | Wolfgang Becker |
1975 | Josi Mittler | 1975 | Peter Müller † | 1975 | Rolf Braun | 1975 | Theo Frankenstein |
1976 | Oskar Meyer † | 1976 | Peter Müller † | 1976 | Guido Radermacher | 1976 | Willi Schnitzler |
1977 | Alfred Krause † | 1977 | Rainer Brockmann | 1977 | Jochen Mittler | 1977 | Hans Kehlenbach † |
1978 | Alfons Radermacher † | 1978 | kein Prinz | 1978 | Stephan Bär | 1978 | Wolfgang Karalus † |
1979 | Karl Braun † | 1979 | Dieter Spieles | 1979 | Jochen Mittler | 1979 | Willi Iske |
1980 | Wolfgang Karalus † | 1980 | Rolf Braun | 1980 | Olaf Karalus | 1980 | Johanna Großmann † |
1981 | Hans-Georg Göbbels | 1981 | Hans Georg Dreher | 1981 | kein Schülerprinz | 1981 | Anton Dietsch † |
1982 | Rolf Brunotte | 1982 | Dieter Spieles | 1982 | Frank Rossow | 1982 | Helga Endert |
1983 | Helmut Endert † | 1983 | Michael Brabender | 1983 | Udo Schmitz | 1983 | Gerda Schmitz |
1984 | Werner Wüst | 1984 | Sabine Cremer | 1984 | kein Schülerprinz | 1984 | Andreas Stommel |
1985 | Paul Engels | 1985 | Anja Göbbels | 1985 | kein Schülerprinz | 1985 | Walter Lichtenberg |
1986 | Herbert Wildner † | 1986 | Sascha Cremer | 1986 | Markus Roggendorf | 1986 | Jaki Klein |
1987 | Adi Schmidt † | 1987 | Karin Ritter | 1987 | Miriam Jahnke | 1987 | Cläre Raede |
1988 | Josi Mittler | 1988 | Peter Mackedanz | 1988 | Melanie Muys | 1988 | Doris Schuckel † |
1989 | Toni Dietsch † | 1989 | Michael Brabender | 1989 | Ulrike Weber | 1989 | Anna Selbach |
1990 | Alfons Radermacher (1. Kaiser)† | 1990 | Bernd Siemionkowski | 1990 | Heike Schniske | 1990 | Karin Philippi |
1991 | Monika Schuch | 1991 | Melanie Muys | 1991 | Patrick Bünten | 1991 | Lothar Mero |
1992 | Herbert Wildner † | 1992 | Jochen Mittler | 1992 | Natascha Schneiders | 1992 | Klaus Harbig |
1993 | Monika Schuch | 1993 | Kurt Ritter | 1993 | Stefanie Harbig | 1993 | Gernot Winnat |
1994 | Kurt Ritter | 1994 | Ulrike Weber | 1994 | Andreas Schuch | 1994 | Karl Schulz † |
1995 | Kurt Weber † | 1995 | Dirk Langer | 1995 | Natascha Dreesen | 1995 | Uschi Radermacher |
1996 | Friedbert Asche † | 1996 | Stefanie Harbig | 1996 | Gerrit Deckers | 1996 | Karl Schulz † |
1997 | Albrecht Kosbab † | 1997 | Patrick Schultheis | 1997 | Jennifer Makel | 1997 | Birgit Weingardt |
1998 | Karl-Heinz Langer | 1998 | Kirstin Weber | 1998 | David Sattler | 1998 | Björn Borchert |
1999 | Albert Bergerhausen | 1999 | Andreas Volk | 1999 | Jessica Höller | 1999 | Alice Lange |
2000 | Monika Schäfer ( 2. Kaiser ) | 2000 | Kirstin Weber | 2000 | Antonio Macula | 2000 | Jasmin Ritter |
2001 | Kurt Weber † | 2001 | Andreas Schuch | 2001 | Fina Macula | 2001 | Sonja Dayi |
2002 | Herbert Wildner ( 3. Kaiser ) † | 2002 | David Sattler | 2002 | Gunnar Lonien | 2002 | Margret Spiri † |
2003 | Hans Georg Jahnke | 2003 | Jennifer Makel | 2003 | Fina Macula | 2003 | Sonja Dayi |
2004 | Albrecht Schäfer † | 2004 | Daniel Schmitz | 2004 | Kathrin Schmitz | 2004 | Ulrich Kessel |
2005 | Milenko Kovacevic | 2005 | Gunnar Lonien | 2005 | kein Schülerprinz | 2005 | Uwe Schmidt |
2006 | Kirstin Weber | 2006 | David Sattler | 2006 | Carina Heyer | 2006 | Andreas Meinike |
2007 | Kurt Weber ( 4. Kaiser ) † | 2007 | Christopher Zimmermann | 2007 | Kathrin Schmitz | 2007 | Ulrich Kessel |
2008 | Karl-Heinz Leyendecker † | 2008 | Carina Heyer | 2008 | Tobias Kessel | 2008 | Karl-Heinz Hamann |
2009 | Wilhelm Körtgen † | 2009 | Isabella Zeiss | 2009 | kein Schülerprinz | 2009 | Uschi Kessel |
2010 | Andreas Schuch | 2010 | Carina Heyer | 2010 | kein Schülerprinz | 2010 | Ulrich Kessel (1. Bürgerkaiser) |
2011 | Gaby July | 2011 | kein Prinz | 2011 | Fabian Ritter | 2011 | Karin Weber |
2012 | Monika Schäfer | 2012 | kein Prinz | 2012 | kein Schülerprinz | 2012 | Karl-Heinz Hamann |
2013 | Monika Schäfer | 2013 | kein Prinz | 2013 | Fabian Ritter | 2013 | Christine Schiele |
2014 | Hanni-Luise Lingen | 2014 | Fabian Ritter | 2014 | kein Schülerprinz | 2014 |
Karl-Heinz Hamann (2. Bürgerkaiser) |
2015 | Diana Welsing | 2015 | Tobias Keßel | 2015 | kein Schülerprinz | 2015 | Gerda Rüßler |
2016 | Kurt Ritter | 2016 | Fabian Ritter | 2016 | kein Schülerprinz | 2016 | Margit Eßer |
2017 | Willy Keßel † | 2017 | Natascha Bensberg | 2017 | kein Schülerprinz | 2017 | Nadine Ritter |
2018 | Monika Schäfer ( 1. Doppelkaiser) | 2018 | Fabian Ritter ( Jungkaiser) | 2018 | kein Schülerprinz | 2018 | Nicole Goebel |
2019 | Karl Heinz Hamann | 2019 | kein Prinz | 2019 | kein Schülerprinz | 2019 | Gerda Rüßler |
2020 | Karl Heinz Hamann (Corona-Krise) | 2020 | kein Prinz | 2020 | kein Schülerprinz | 2020 | Gerda Rüßler (Corona-Krise) |
2021 | Karl Heinz Hamann (Corona-Krise) | 2021 | kein Prinz | 2021 | kein Schülerprinz | 2021 | Gerda Rüßler (Corona-Krise) |
2022 | Hanni-Luise Lingen | 2022 | kein Prinz | 2022 | kein Schülerprinz | 2022 | Birgit Weingardt |